Grün = verfügbar - Rot = nicht v. - Orange = Kommentar beachten |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 |
P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 |
P31 | P32 |
2 | 5 | 12 | 17 | 24 | 25 | 31 | 35 | 40 | 46 |
53 | 58 | 63 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 94 | 96 |
104 | 107 | 110 | 118 | 121 | 125 | 134 | 139 | 141 | 149 |
154 | 155 |
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | ||
61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||
81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||
101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 | |||
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | |
122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | ||
142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 | ||
151 | 152 | 153 | 156 | 157 | 158 |
(Bei den Feldern, Doppelte Normal-/Sondersticker, bitte nur die Anzahl eintragen - keine Nummern)
Prinzessin Emmy - ist die etwas andere Prinzessin. Nach einer Jahrzehnte währenden Aera der "rosanen Glitzerprinzessinnen, kommt hier die "Prinzessin zu anfassen". Prinzessin Emmy ist die "Prinzessin wie Du und ich". Mit Ihrer Freundschft zu Pferden wird sie sicher bald die Herzen der Mädchen erobert haben.
Getauscht wird primär in den Gruppen Basissticker und Sondersticker.
Quertauschen ist bis vorerst nicht möglich.
Erste statistische Erhebungen lassen eine faire Verteilung der Sticker insgesamt vermuten.
Beim Sticker tauschen dürfte es unproblematisch zum vollen Album führen.