|
Grüne Ziffer = verfügbar - Rote Ziffer = z.Zt. nicht verfügbar |
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 |
| 6 | 12 | 21 | 23 | 27 | 33 | 34 | 39 | 44 | 45 |
| 50 | 55 | 61 | 66 | 67 | 72 | 78 | 79 | 88 | 89 |
| 94 | 100 | 105 | 110 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 133 |
| 138 | 144 | 149 | 154 | 155 | 160 | 166 | 171 | 177 | 178 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | ||
| 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 70 | |||
| 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | |||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | ||
| 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||
| 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||
| 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | ||
| 131 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | |||
| 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 | ||
| 151 | 152 | 153 | 156 | 157 | 158 | 159 | |||
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | |
| 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
(Bei den Feldern, Doppelte Normal-/Sondersticker, bitte nur die Anzahl eintragen - keine Nummern)