Grün = verfügbar - Rot = nicht v. - Orange = Kommentar beachten |
1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
11x | 12x | 13x | 14x | 15x | 16x | 17x | 18x | 19x | 20x |
21x | 22x | 23x | 24x | ||||||
3 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 53 | 55 | 56 | 57 |
58 | 60 | 61 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 84 |
87 | 89 | 100 | 101 | 102 | 103 | 109 | 135 | 140 | 141 |
145 | 153 |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 54 | 59 | ||||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
72 | 76 | 79 | 80 | ||||||
81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | |||
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | ||||
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 | ||
142 | 143 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | ||
151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
(Bei den Feldern, Doppelte Normal-/Sondersticker, bitte nur die Anzahl eintragen - keine Nummern)<< Neues Textfeld >>