Grün = verfügbar - Rot = nicht v. - Orange = Kommentar beachten |
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 21 | 36 |
47 | 57 | 61 | 71 | 76 | 79 | 80 | 81 | 83 | 96 |
97 | 107 | 110 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 |
125 | 126 | 127 | 133 | 134 | 137 | 138 | 142 | 147 | 148 |
159 | 162 | 165 | 168 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 |
P21 | P22 |
4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | |
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | ||||
82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | ||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | ||
111 | 112 | 113 | 115 | 119 | |||||
121 | 123 | 128 | 129 | 130 | |||||
131 | 132 | 135 | 136 | 139 | 140 | ||||
141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 149 | 150 | |||
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 160 | |
161 | 163 | 164 | 166 | 167 | 169 | 170 | |||
171 | 172 |
(Bei den Feldern, Doppelte Normal-/Sondersticker, bitte nur die Anzahl eintragen - keine Nummern)