Grün = verfügbar - Rot = nicht v. - Orange = Kommentar beachten |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
1 | 5 | 11 | 14 | 45 | 46 | 54 | 56 | 61 | 64 |
66 | 71 | ||||||||
79 | 80 | 83 | 111 | 123 | 124 | 125 | 126 | 131 | 137 |
P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 |
P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 |
P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | |||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||
81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
121 | 122 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||||
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | ||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
(Bei den Feldern, Doppelte Normal-/Sondersticker, bitte nur die Anzahl eintragen - keine Nummern)