|
Grün = verfügbar - Rot = nicht v. - Orange = Kommentar beachten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
|
Afrika
|
Autos | ||||||||
| Der Kontinent | |||||||||
| Dorfleben | |||||||||
| Wasserlöcher | |||||||||
|
Antarktis
|
Der Nordpol | ||||||||
| Der Südpol | |||||||||
| Nur ein Kontinent | |||||||||
| Polarforscher | |||||||||
|
Asien
|
Das Essen | ||||||||
| Der Kontinent | |||||||||
| Natur und Stadt | |||||||||
| Waren aus Asien | |||||||||
|
Australien Ozeanien
|
Australische Ureinwohner | ||||||||
| Das Great Barrier Reef | |||||||||
| Der Kontient | |||||||||
| Neuseelands Ureinwohner | |||||||||
|
Deutschland / Österreich / Schweiz
|
Der Rhein | ||||||||
| Drei Länder | |||||||||
| Feste und Leckereien | |||||||||
| Zwei Meere | |||||||||
|
Europa
|
Die Europäische Union | ||||||||
| Eine weit entfernte Insel | |||||||||
| Mit dem Zug unterwegs | |||||||||
| Vatikanstadt | |||||||||
|
Nordamerika
|
Basketball | ||||||||
| Christoph Kolumbus | |||||||||
| Der Kontinent | |||||||||
| Die USA | |||||||||
| Südamerika | Brasilien | ||||||||
| Der Kontinent | |||||||||
| Der Regenwald | |||||||||
| Hochkulturen | |||||||||
(Bei den Feldern, Doppelte Sticker und Karten, bitte nur die Anzahl eintragen - keine Nummern)